| 9V-100V | ||
| ≤15mA@48V | ||
| ≤3mA@48V | ||
| 北斗/GPS双模+WiFi Scan | ||
| LTE cat1 only | ||
| 贴片式 eSIM | ||
| 2线UART | ||
| 电源防反接 | ||
| -35℃~+75℃ | ||
| -40℃~+85℃ | ||
| LTE cat1 only(GSM可选) | ||
|
TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE: B1/B3/B5/B8 |
||
|
LTE-FDD: 10.3Mbps DL/ 5.1Mbps UL LTE-TDD: 9.1Mbps DL/ 3.1Mbps UL |
||
| 23±2dBm | ||
| -98±2dBm | ||
| BDS B1/GPS L1/SBAS | ||
| WiFi Scan | ||
| -148dBm | ||
| -162dBm | ||
| ≤2.5米 CEP50 | ||
|
≤35S@冷启动 ≤2S@热启动 |